赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-12 | 亚特兰提斯B | 2 : 3 | HIFK赫尔辛基 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 拉迪恩雷帕斯 | 6 : 0 | 亚特兰提斯B | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-09-14 | 亚特兰提斯B | 1 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-09-06 | 格力夫克 | 2 : 3 | 亚特兰提斯B | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-09-01 | 亚特兰提斯B | 0 : 2 | 奇芬 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-08-27 | 努尔米耶尔维NJS | 2 : 1 | 亚特兰提斯B | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-08-10 | 亚特兰提斯B | 1 : 2 | 努尔米耶尔维NJS | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-08-03 | 拉迪恩雷帕斯 | 2 : 3 | 亚特兰提斯B | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-07-27 | 格力夫克 | 1 : 2 | 亚特兰提斯B | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-07-19 | 亚特兰提斯B | 1 : 3 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰提斯B胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-19 | HJS学院 | 1 : 0 | HPS | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-16 | HJS学院 | 2 : 0 | 努普斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-16 | HJS学院 | 0 : 7 | 坦佩雷 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-12 | HJS学院 | 2 : 2 | 哈卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | HJS学院 | 1 : 2 | 图尔库国际B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-09-07 | 坦佩雷 | 2 : 1 | HJS学院 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-08-31 | HJS学院 | 2 : 0 | TPV坦佩雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬乙 | 2024-08-25 | 伊洛特 | 0 : 1 | HJS学院 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬乙 | 2024-08-10 | HJS学院 | 3 : 1 | 埃尔维斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬乙 | 2024-08-03 | 洪卡 | 0 : 0 | HJS学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,HJS学院胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 7 | 20 | 32 | -12 | 8 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 14 | 28 | 45 | -17 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-23 | 亚特兰提斯B | 努尔米耶尔维NJS | 3天 |
芬乙 | 2025-04-26 | 伊洛特 | 亚特兰提斯B | 7天 |
芬乙 | 2025-05-03 | 亚特兰提斯B | HPS | 14天 |
芬乙 | 2025-05-10 | 奇芬 | 亚特兰提斯B | 21天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 亚特兰提斯B | HJS学院 | 28天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 亚特兰提斯B | 穆莎 | 35天 |
芬乙 | 2025-06-03 | 埃尔维斯B队 | 亚特兰提斯B | 44天 |
芬乙 | 2025-06-07 | PPJ学院 | 亚特兰提斯B | 48天 |
芬乙 | 2025-06-14 | 亚特兰提斯B | TPV坦佩雷 | 56天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 努尔米耶尔维NJS | 亚特兰提斯B | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-26 | HJS学院 | 奇芬 | 7天 |
芬乙 | 2025-05-03 | HJS学院 | PPJ学院 | 14天 |
芬乙 | 2025-05-13 | TPV坦佩雷 | HJS学院 | 23天 |
芬乙 | 2025-05-17 | 亚特兰提斯B | HJS学院 | 28天 |
芬乙 | 2025-05-24 | HJS学院 | 伊洛特 | 35天 |
芬乙 | 2025-06-03 | 努尔米耶尔维NJS | HJS学院 | 44天 |
芬乙 | 2025-06-06 | HJS学院 | 埃尔维斯B队 | 48天 |
芬乙 | 2025-06-14 | 穆莎 | HJS学院 | 56天 |
芬乙 | 2025-06-28 | HJS学院 | HPS | 70天 |
芬乙 | 2025-07-04 | 奇芬 | HJS学院 | 75天 |