赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-20 | 普尤 | 3 : 0 | HAPK | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-16 | HAPK | 2 : 0 | 基帕拉马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-08-21 | HAPK | 2 : 1 | 米克力二队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-17 | LAUTP | 2 : 3 | HAPK | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-06 | 普哈 | 0 : 4 | HAPK | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-06-19 | HAPK | 3 : 0 | 帕卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-06-07 | HAPK | 2 : 1 | MIPK米凯利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-05-29 | 克尔特苏 | 1 : 5 | HAPK | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-05-23 | 米克力二队 | 1 : 4 | HAPK | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-05-17 | HAPK | 2 : 5 | LAUTP | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,HAPK胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-19 | PEPO拉宾兰塔 | 1 : 4 | 格力夫克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-12 | PEPO拉宾兰塔 | 2 : 4 | 瓦亚科斯基 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | PEPO拉宾兰塔 | 1 : 1 | 奇芬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-09-14 | 亚特兰提斯B | 1 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-09-06 | 努尔米耶尔维NJS | 3 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-09-01 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 5 | 格力夫克 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-08-24 | PEPO拉宾兰塔 | 1 : 3 | 拉迪恩雷帕斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-08-10 | PEPO拉宾兰塔 | 1 : 1 | 迈帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-08-04 | 查普斯B队 | 0 : 1 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬乙 | 2024-07-27 | PEPO拉宾兰塔 | 1 : 1 | PPJ学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,PEPO拉宾兰塔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 10 | 45 | 44 | 1 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-27 | HAPK | PEPO拉宾兰塔 | 6天 |
芬乙 | 2025-05-02 | 拉迪恩雷帕斯 | HAPK | 12天 |
芬乙 | 2025-05-10 | JPS | HAPK | 20天 |
芬乙 | 2025-05-16 | HAPK | 洪卡 | 26天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 瓦亚科斯基 | HAPK | 34天 |
芬乙 | 2025-06-01 | HAPK | 格力夫克 | 42天 |
芬乙 | 2025-06-06 | 云塔 | HAPK | 47天 |
芬乙 | 2025-06-13 | HAPK | 迈帕 | 54天 |
芬乙 | 2025-06-28 | 普尤 | HAPK | 69天 |
芬乙 | 2025-07-03 | PEPO拉宾兰塔 | HAPK | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-27 | HAPK | PEPO拉宾兰塔 | 6天 |
芬乙 | 2025-05-03 | PEPO拉宾兰塔 | 迈帕 | 13天 |
芬乙 | 2025-05-12 | 瓦亚科斯基 | PEPO拉宾兰塔 | 22天 |
芬乙 | 2025-05-17 | PEPO拉宾兰塔 | 拉迪恩雷帕斯 | 27天 |
芬乙 | 2025-05-24 | 洪卡 | PEPO拉宾兰塔 | 34天 |
芬乙 | 2025-06-01 | PEPO拉宾兰塔 | 云塔 | 42天 |
芬乙 | 2025-06-08 | PEPO拉宾兰塔 | 普尤 | 49天 |
芬乙 | 2025-06-14 | JPS | PEPO拉宾兰塔 | 55天 |
芬乙 | 2025-06-27 | PEPO拉宾兰塔 | 格力夫克 | 68天 |
芬乙 | 2025-07-03 | PEPO拉宾兰塔 | HAPK | 73天 |