赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-18 | FK奧林匹克B队 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-12 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 加云 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-03 | 塔什干火车头 | 3 : 2 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-12-04 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 休尔坦古佐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-23 | 本尤德科 | 1 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-02 | 纳曼干新春 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-26 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 安迪江 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-20 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-25 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 6 | 塔什干棉农 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-16 | 比克波德 | 1 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔什干奥林匹克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-15 | 奥克特帕 | 1 : 3 | 费尔乾纳大学 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹甲 | 2025-04-12 | 塔什干火车头 | 2 : 1 | 费尔乾纳大学 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-05 | 费尔乾纳大学 | 0 : 0 | FK奧林匹克B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-30 | 柏克塔哥B队 | 1 : 6 | 费尔乾纳大学 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
乌兹甲B | 2024-10-06 | 纳曼干新春天B队 | 0 : 0 | 费尔乾纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹甲B | 2024-08-26 | 纳曼甘FA | 0 : 3 | 费尔乾纳大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-20 | 费尔乾纳大学 | 2 : 0 | 火车头BFK | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-06 | 费尔乾纳大学 | 2 : 0 | 治加托亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-29 | 费尔乾纳大学 | 1 : 1 | 柏克塔哥B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-22 | 宾约哥B队克立基 | 0 : 2 | 费尔乾纳大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,费尔乾纳大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-24 | 努库斯咸海 | 塔什干奥林匹克 | 5天 |
乌兹杯 | 2025-04-30 | 休尔坦古佐 | 塔什干奥林匹克 | 11天 |
乌兹甲 | 2025-05-05 | 塔什干奥林匹克 | 费尔乾纳大学 | 16天 |
乌兹杯 | 2025-05-14 | 马沙尔 | 塔什干奥林匹克 | 25天 |
乌兹甲 | 2025-05-18 | 塔什干火车头 | 塔什干奥林匹克 | 29天 |
乌兹甲 | 2025-05-26 | 塔什干奥林匹克 | 加云 | 37天 |
乌兹甲 | 2025-06-07 | FK奧林匹克B队 | 塔什干奥林匹克 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-20 | 努库斯咸海 | 费尔乾纳大学 | 1天 |
乌兹甲 | 2025-04-26 | 费尔乾纳大学 | 加云 | 7天 |
乌兹杯 | 2025-04-30 | 费尔干纳夫兹 | 费尔乾纳大学 | 11天 |
乌兹甲 | 2025-05-05 | 塔什干奥林匹克 | 费尔乾纳大学 | 16天 |
乌兹杯 | 2025-05-14 | 纳曼干新春 | 费尔乾纳大学 | 25天 |
乌兹甲 | 2025-05-18 | 费尔乾纳大学 | FK奧林匹克B队 | 29天 |
乌兹甲 | 2025-05-29 | 塔什干火车头 | 费尔乾纳大学 | 40天 |
乌兹甲 | 2025-06-08 | 费尔乾纳大学 | 努库斯咸海 | 50天 |