赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-10-28 | 拉巴斯准备 | 0 : 2 | 皇家托马亚波 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-07-13 | 皇家托马亚波 | 1 : 1 | 拉巴斯准备 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2023-10-21 | 拉巴斯准备 | 0 : 2 | 皇家托马亚波 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉巴斯准备胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2025-04-14 | 拉巴斯准备 | 2 : 1 | 东方石油 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
玻利甲 | 2025-04-06 | 布鲁明 | 1 : 2 | 拉巴斯准备 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
玻利甲 | 2025-03-29 | 拉巴斯准备 | 1 : 0 | 国民波托西 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-10 | 布鲁明 | 0 : 2 | 拉巴斯准备 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-07 | 拉巴斯准备 | 0 : 4 | 布鲁明 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-02 | 瓜比拉 | 0 : 5 | 拉巴斯准备 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 拉巴斯准备 | 3 : 1 | 瓜比拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 拉巴斯准备 | 5 : 1 | 奥鲁罗 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-19 | 奥鲁罗 | 1 : 1 | 拉巴斯准备 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-22 | 奥罗拉俱乐部 | 3 : 2 | 拉巴斯准备 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉巴斯准备胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2025-04-19 | 宾托大学生 | 1 : 1 | 皇家托马亚波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2025-04-12 | 皇家托马亚波 | 0 : 0 | 学术DB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利甲 | 2025-04-06 | 玻利瓦尔 | 1 : 2 | 皇家托马亚波 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
玻利甲 | 2025-03-31 | 皇家托马亚波 | 1 : 3 | GV圣何塞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-24 | 皇家托马亚波 | 1 : 1 | 国民波托西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 国民波托西 | 1 : 1 | 皇家托马亚波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-24 | 皇家托马亚波 | 2 : 2 | 维尔斯特曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-22 | 东方石油 | 3 : 4 | 皇家托马亚波 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-19 | 皇家托马亚波 | 5 : 1 | 皇家圣克鲁斯 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-14 | 奥罗拉俱乐部 | 1 : 2 | 皇家托马亚波 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家托马亚波胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 7 | 54 | 36 | 18 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 9 | 36 | 34 | 2 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2025-04-28 | 宾托大学生 | 拉巴斯准备 | 8天 |
玻利甲 | 2025-05-05 | 维尔斯特曼 | 拉巴斯准备 | 15天 |
玻利甲 | 2025-05-12 | 拉巴斯准备 | 皇家托马亚波 | 22天 |
玻利甲 | 2025-05-18 | 奥鲁罗 | 拉巴斯准备 | 28天 |
玻利杯 | 2025-05-22 | 皇家托马亚波 | 拉巴斯准备 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2025-04-26 | 瓜比拉 | 皇家托马亚波 | 7天 |
玻利甲 | 2025-05-04 | 皇家托马亚波 | 奥罗拉俱乐部 | 15天 |
玻利甲 | 2025-05-12 | 拉巴斯准备 | 皇家托马亚波 | 22天 |
玻利甲 | 2025-05-17 | 皇家托马亚波 | 石油独立 | 28天 |
玻利杯 | 2025-05-22 | 皇家托马亚波 | 拉巴斯准备 | 32天 |