赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-13 | 体育联合会 | 0 : 2 | 圣安东尼奥联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
智利丙 | 2024-08-12 | 圣安东尼奥联 | 1 : 0 | 体育联合会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丙 | 2024-04-03 | 体育联合会 | 2 : 1 | 圣安东尼奥联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
智利丙 | 2023-09-15 | 圣安东尼奥联 | 0 : 0 | 体育联合会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-13 | 体育联合会 | 0 : 2 | 圣安东尼奥联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
智利丙 | 2025-04-07 | 圣安东尼奥联 | 0 : 2 | 萨拉曼卡市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2025-03-29 | 里尔尤文图德桑河 | 1 : 1 | 圣安东尼奥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2025-03-16 | 奥瓦莱队 | 2 : 0 | 圣安东尼奥联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2025-03-09 | 圣安东尼奥联 | 2 : 2 | 蒙特港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利丙 | 2025-03-03 | 利纳雷斯 | 1 : 2 | 圣安东尼奥联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
智利丙 | 2024-10-13 | 圣安东尼奥联 | 0 : 2 | 利纳雷斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-10-05 | 蒙特港 | 0 : 1 | 圣安东尼奥联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丙 | 2024-09-02 | 洛斯安第斯纳 | 2 : 1 | 圣安东尼奥联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
智利丙 | 2024-08-25 | 圣安东尼奥联 | 1 : 1 | 奥索尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-13 | 体育联合会 | 0 : 2 | 圣安东尼奥联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2025-04-08 | 里尔尤文图德桑河 | 0 : 1 | 体育联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丙 | 2025-03-31 | 体育联合会 | 0 : 3 | 蒙特港 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
智利丙 | 2025-03-17 | 梅利普拉 | 1 : 3 | 体育联合会 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
智利丙 | 2025-03-04 | 奥瓦莱队 | 1 : 1 | 体育联合会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-10-13 | 费尔南德斯 | 2 : 3 | 体育联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
智利丙 | 2024-10-06 | 体育联合会 | 1 : 1 | 奥索尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-09-15 | 体育联合会 | 0 : 2 | 梅利普拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-09-08 | 里尔尤文图德桑河 | 0 : 1 | 体育联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丙 | 2024-08-31 | 体育联合会 | 1 : 0 | 康康民族 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,体育联合会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-28 | 洛斯安第斯纳 | 圣安东尼奥联 | 8天 |
智利丙 | 2025-05-05 | 圣安东尼奥联 | 奥索尔诺 | 15天 |
智利丙 | 2025-05-12 | 圣地亚哥城 | 圣安东尼奥联 | 22天 |
智利丙 | 2025-05-26 | 圣安东尼奥联 | 梅利普拉 | 36天 |
智利丙 | 2025-06-02 | 康康民族 | 圣安东尼奥联 | 43天 |
智利丙 | 2025-06-09 | 圣安东尼奥联 | 巴列彻 | 50天 |
智利丙 | 2025-06-23 | 维拉斯克斯 | 圣安东尼奥联 | 64天 |
智利丙 | 2025-07-21 | 利纳雷斯 | 圣安东尼奥联 | 92天 |
智利丙 | 2025-07-28 | 圣安东尼奥联 | 蒙特港 | 99天 |
智利丙 | 2025-08-04 | 奥瓦莱队 | 圣安东尼奥联 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-27 | 萨拉曼卡市 | 体育联合会 | 7天 |
智利丙 | 2025-05-05 | 体育联合会 | 圣地亚哥城 | 15天 |
智利丙 | 2025-05-12 | 洛斯安第斯纳 | 体育联合会 | 22天 |
智利丙 | 2025-05-26 | 体育联合会 | 奥索尔诺 | 36天 |
智利丙 | 2025-06-02 | 维拉斯克斯 | 体育联合会 | 43天 |
智利丙 | 2025-06-09 | 体育联合会 | 康康民族 | 50天 |
智利丙 | 2025-06-23 | 利纳雷斯 | 体育联合会 | 64天 |
智利丙 | 2025-07-21 | 奥瓦莱队 | 体育联合会 | 92天 |
智利丙 | 2025-07-28 | 体育联合会 | 巴列彻 | 99天 |
智利丙 | 2025-08-04 | 梅利普拉 | 体育联合会 | 106天 |