赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2024-10-12 | 黔西南栩烽棠 | 1 : 1 | 陕西西北青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-10-06 | 陕西西北青年人 | 1 : 4 | 深圳二零二八 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
中冠 | 2024-09-28 | 陕西西北青年人 | 0 : 0 | 广东铭途 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-09-21 | 山西龙城人 | 1 : 2 | 陕西西北青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-09-16 | 江苏南房东晟 | 2 : 1 | 陕西西北青年人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中冠 | 2024-09-07 | 陕西西北青年人 | 0 : 2 | 青海昆仑 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-08-31 | 陕西西北青年人 | 0 : 3 | 新疆雪域天成 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中冠 | 2024-06-10 | 陕西西北青年人 | 2 : 0 | 山东球探 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中冠 | 2024-06-08 | 陕西西北青年人 | 1 : 0 | 河北雄安之光 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-06-05 | 淄博主场 | 2 : 0 | 陕西西北青年人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,陕西西北青年人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2024-06-23 | 兰州海陆 | 1 : 3 | 新疆雪域天成 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中冠 | 2024-06-21 | 兰州海陆 | 0 : 1 | 青海昆仑 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-06-18 | 兰州海陆 | 2 : 0 | 宁夏平罗恒利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中冠 | 2024-06-16 | 新疆丝路雄鹰 | 2 : 1 | 兰州海陆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中冠 | 2024-06-14 | 兰州海陆 | 0 : 0 | 西安高新易联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2024-03-16 | 兰州海陆 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2024-01-23 | 兰州海陆 | 1 : 2 | 深圳吉祥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2024-01-21 | 重庆春蕾 | 3 : 0 | 兰州海陆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2024-01-19 | 兰州海陆 | 0 : 4 | 德州海山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2024-01-17 | 兰州海陆 | 0 : 6 | 杭州钱唐 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰州海陆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-04-19 | 陕西西北青年人 | 重庆铜梁龙 | 3天 |
中冠 | 2025-05-15 | 陕西西北青年人 | 兰州海陆 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中冠 | 2025-05-15 | 陕西西北青年人 | 兰州海陆 | 29天 |