赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-03-08 | 德尤加斯 | 2 : 1 | 考诺萨基列斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
立陶甲 | 2024-10-27 | 德尤加斯 | 1 : 0 | 考诺萨基列斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
立陶甲 | 2024-08-04 | 考诺萨基列斯 | 3 : 2 | 德尤加斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
立陶甲 | 2024-06-02 | 考诺萨基列斯 | 1 : 0 | 德尤加斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶甲 | 2023-10-21 | 考诺萨基列斯 | 2 : 0 | 德尤加斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
立陶甲 | 2023-08-07 | 德尤加斯 | 0 : 0 | 考诺萨基列斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2023-06-02 | 考诺萨基列斯 | 0 : 0 | 德尤加斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,考诺萨基列斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-03-08 | 德尤加斯 | 0 : 1 | 考诺萨基列斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-27 | 德尤加斯 | 0 : 0 | 考诺萨基列斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2024-08-04 | 考诺萨基列斯 | 1 : 1 | 德尤加斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-02 | 考诺萨基列斯 | 0 : 0 | 德尤加斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2023-10-21 | 考诺萨基列斯 | 1 : 0 | 德尤加斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶甲 | 2023-08-07 | 德尤加斯 | 0 : 0 | 考诺萨基列斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2023-06-02 | 考诺萨基列斯 | 0 : 0 | 德尤加斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,考诺萨基列斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-03-08 | 德尤加斯 | 2 : 1 | 考诺萨基列斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
立陶甲 | 2024-10-27 | 德尤加斯 | 1 : 0 | 考诺萨基列斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
立陶甲 | 2023-08-07 | 德尤加斯 | 0 : 0 | 考诺萨基列斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,考诺萨基列斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-03-08 | 德尤加斯 | 0 : 1 | 考诺萨基列斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-27 | 德尤加斯 | 0 : 0 | 考诺萨基列斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2023-08-07 | 德尤加斯 | 0 : 0 | 考诺萨基列斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,考诺萨基列斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-04-20 | 考诺萨基列斯 | 2 : 0 | 帕尼维斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
立陶甲 | 2025-04-17 | 黑格尔曼 | 1 : 3 | 考诺萨基列斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
立陶甲 | 2025-04-12 | 苏杜瓦 | 0 : 0 | 考诺萨基列斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-06 | 考诺萨基列斯 | 0 : 0 | 萨尔格里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-29 | 考诺萨基列斯 | 3 : 2 | 希奥利艾 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
立陶甲 | 2025-03-17 | 考诺萨基列斯 | 0 : 0 | 特拉凯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-08 | 德尤加斯 | 2 : 1 | 考诺萨基列斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-01 | 考诺萨基列斯 | 3 : 1 | 阿尔堤斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | BENFA | 1 : 2 | 考诺萨基列斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 尼维斯 | 0 : 1 | 考诺萨基列斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,考诺萨基列斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-04-20 | 考诺萨基列斯 | 0 : 0 | 帕尼维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-17 | 黑格尔曼 | 0 : 1 | 考诺萨基列斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶甲 | 2025-04-12 | 苏杜瓦 | 0 : 0 | 考诺萨基列斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-06 | 考诺萨基列斯 | 0 : 0 | 萨尔格里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-29 | 考诺萨基列斯 | 1 : 2 | 希奥利艾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-17 | 考诺萨基列斯 | 0 : 0 | 特拉凯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-08 | 德尤加斯 | 0 : 1 | 考诺萨基列斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶甲 | 2025-03-01 | 考诺萨基列斯 | 1 : 0 | 阿尔堤斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | BENFA | 1 : 2 | 考诺萨基列斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 尼维斯 | 0 : 0 | 考诺萨基列斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,考诺萨基列斯胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-04-20 | 德尤加斯 | 1 : 0 | 特拉凯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶甲 | 2025-04-16 | 德尤加斯 | 1 : 0 | 班加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶甲 | 2025-04-12 | 德尤加斯 | 1 : 0 | 帕尼维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶甲 | 2025-04-06 | 黑格尔曼 | 2 : 0 | 德尤加斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-29 | 德尤加斯 | 0 : 1 | 苏杜瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-15 | 德尤加斯 | 2 : 0 | 阿尔堤斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
立陶甲 | 2025-03-08 | 德尤加斯 | 2 : 1 | 考诺萨基列斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
立陶甲 | 2025-03-03 | 德尤加斯 | 1 : 2 | 萨尔格里斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 格洛比纳 | 0 : 0 | 德尤加斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 托拉斯 | 2 : 3 | 德尤加斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,德尤加斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-04-20 | 德尤加斯 | 0 : 0 | 特拉凯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-16 | 德尤加斯 | 0 : 0 | 班加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-12 | 德尤加斯 | 1 : 0 | 帕尼维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶甲 | 2025-04-06 | 黑格尔曼 | 0 : 0 | 德尤加斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-29 | 德尤加斯 | 0 : 1 | 苏杜瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-15 | 德尤加斯 | 1 : 0 | 阿尔堤斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶甲 | 2025-03-08 | 德尤加斯 | 0 : 1 | 考诺萨基列斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-03 | 德尤加斯 | 1 : 1 | 萨尔格里斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 格洛比纳 | 0 : 0 | 德尤加斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 托拉斯 | 1 : 1 | 德尤加斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德尤加斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 7 | 61 | 40 | 21 | 3 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 5 | 18 | 26 | 54 | -28 | 9 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-04-27 | 考诺萨基列斯 | 班加 | 8天 |
立陶甲 | 2025-05-04 | 考诺萨基列斯 | 特拉凯 | 15天 |
立陶甲 | 2025-05-10 | 德尤加斯 | 考诺萨基列斯 | 20天 |
立陶甲 | 2025-05-18 | 考诺萨基列斯 | 萨尔格里斯 | 29天 |
立陶甲 | 2025-05-24 | 考诺萨基列斯 | 希奥利艾 | 34天 |
立陶甲 | 2025-05-31 | 考诺萨基列斯 | 阿尔堤斯 | 41天 |
立陶甲 | 2025-06-14 | 苏杜瓦 | 考诺萨基列斯 | 55天 |
立陶甲 | 2025-06-20 | 黑格尔曼 | 考诺萨基列斯 | 61天 |
立陶甲 | 2025-06-25 | 考诺萨基列斯 | 帕尼维斯 | 66天 |
立陶甲 | 2025-07-01 | 班加 | 考诺萨基列斯 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-04-26 | 德尤加斯 | 希奥利艾 | 7天 |
立陶甲 | 2025-05-03 | 德尤加斯 | 阿尔堤斯 | 14天 |
立陶甲 | 2025-05-10 | 德尤加斯 | 考诺萨基列斯 | 20天 |
立陶甲 | 2025-05-17 | 黑格尔曼 | 德尤加斯 | 28天 |
立陶甲 | 2025-05-25 | 德尤加斯 | 苏杜瓦 | 36天 |
立陶甲 | 2025-05-31 | 德尤加斯 | 萨尔格里斯 | 42天 |
立陶甲 | 2025-06-14 | 德尤加斯 | 帕尼维斯 | 55天 |
立陶甲 | 2025-06-20 | 德尤加斯 | 班加 | 61天 |
立陶甲 | 2025-06-26 | 德尤加斯 | 特拉凯 | 67天 |
立陶甲 | 2025-06-29 | 希奥利艾 | 德尤加斯 | 71天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
法甲联赛自从巴黎圣日耳曼引进了内马尔和姆巴佩这两位世界级球星之后,球队的影响力和吸引力不断提升。据最新统计数据显示,巴黎圣日耳曼是法甲联赛中吸引最多球迷的球队,其票房保证了这一点。根据数据显示,巴黎圣日耳曼在本赛季的主场比赛中,平均每场比赛吸引了超过5万名球迷观看。这一数字在法甲联赛中是遥遥领先的,其他球队的平均观众人数远远不及巴黎圣日耳曼。
2024-05-11 06:06:06
足球直播吧2024年5月11日讯,法甲联赛的焦点一直围绕着梅西的去向展开。作为当今足坛最具影响力和实力的球员之一,梅西的转会一直备受关注。最新消息显示,梅西将代表巴黎圣日耳曼队出战法甲联赛。梅西的转会传闻自从去年夏天开始就一直持续不断。当时,梅西宣布离开巴塞罗那,引起了全球范围内的轰动。各大豪门球队纷纷表示对梅西的兴趣,而巴黎圣日耳曼则成为了最有可能签下梅西的球队之一。
2024-05-11 05:57:09
足球直播吧2024年5月11日讯,近日,关于阿根廷球星梅西离开巴黎圣日耳曼,加盟美国国际迈阿密的消息引起了广泛关注。这一转会不仅刷新了法甲转会历史,也给国际足坛带来了巨大的震动。梅西是目前世界足坛最具影响力的球星之一,他在巴黎圣日耳曼的表现也备受瞩目。然而,近期有关梅西离开巴黎的传闻越来越多,而他加盟国际迈阿密的消息更是让球迷们兴奋不已。
2024-05-11 04:25:52
足球直播吧2024年5月11日讯,法甲联赛一直以来都是欧洲足坛的重要组成部分,法国球队的辉煌与挑战也成为了人们热议的话题。无论是国内还是国际舞台上,法国球队始终展现出强大的实力和不可忽视的影响力。自从法国队在2018年俄罗斯世界杯上夺冠后,法国足球的声誉更加彰显出来。不仅仅是国家队,在俱乐部层面,法甲球队也取得了一系列的辉煌成绩。巴黎圣日耳曼队作为法国足球的旗舰,一直以来都是法甲联赛的霸主。
2024-05-11 03:55:01
足球直播吧2024年5月11日讯,法甲保级大战激烈上演。本赛季法甲降级名额为2+1,使得保级压力空前加大。各支球队为了保级而拼尽全力,比赛场面火爆异常。在法甲保级大战中,目前排名倒数第三的球队是巴黎圣日耳曼,他们在最后几轮比赛中遭遇了连败,形势十分严峻。他们必须在剩下的比赛中全力争胜,才有可能避免降级。巴黎圣日耳曼球迷纷纷呼吁球队全力以赴,为保级而战。
2024-05-11 02:33:10
足球直播吧2024年5月11日讯,法甲冠军奖金超过千万欧元,巴黎圣日尔曼笑到最后。近日,法甲联赛结束,巴黎圣日尔曼以出色的表现成功卫冕冠军。然而,令人意外的是,巴黎圣日尔曼的奖金金额也创下了新的纪录,超过了千万欧元。根据法甲联赛的规定,冠军球队将获得一笔奖金作为对他们在赛季中的出色表现的奖励。而今年,巴黎圣日尔曼的奖金金额达到了惊人的千万欧元。这一数字让人不禁感叹,足球行业的发展之快。
2024-05-11 02:03:26