2024-07-14 00:36:00
当前位置: 首页 > 足球直播 > 巴青锦直播弗拉门戈青年队VS博塔弗戈RJ青年队直播

巴青锦 07-13 21:00 弗拉门戈青年队 VS 博塔弗戈RJ青年队

弗拉门戈青年队 弗拉门戈青年队
集锦|回放
07-13 21:00
博塔弗戈RJ青年队 博塔弗戈RJ青年队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴青锦 2024-07-25 博塔弗戈RJ青年队 1 : 2 弗拉门戈青年队 -1 3
    巴青锦 2024-07-13 博塔弗戈RJ青年队 2 : 3 弗拉门戈青年队 -1 5

    两队近 2 场交锋,弗拉门戈青年队2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    弗拉门戈青年队 弗拉门戈青年队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    里约青锦 2024-09-14 诺瓦艾夸古U20 1 : 0 弗拉门戈青年队 1 1
    巴青锦标 2024-09-07 弗拉门戈青年队 2 : 0 诺瓦艾夸古U20 2 2
    巴青锦 2024-08-30 福塔雷萨青年队 1 : 0 弗拉门戈青年队 1 1
    球会友谊 2024-08-25 奥林匹亚科斯U19 1 : 2 弗拉门戈青年队 -1 3
    巴青锦 2024-08-22 巴西国际青年队 2 : 2 弗拉门戈青年队 0 4
    巴青锦标 2024-08-17 弗拉门戈青年队 3 : 2 格雷米奥青年队 1 5
    巴青锦 2024-08-15 弗拉门戈青年队 2 : 0 布拉干蒂诺RB青年队 2 2
    巴青锦 2024-08-09 弗拉门戈青年队 2 : 0 塞阿拉青年队 2 2
    巴青锦标 2024-08-03 弗鲁米嫩塞U20 1 : 1 弗拉门戈青年队 0 2
    巴青锦 2024-07-31 圣保罗青年队 1 : 2 弗拉门戈青年队 -1 3

    两队近 10 场交锋,弗拉门戈青年队6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    博塔弗戈RJ青年队 博塔弗戈RJ青年队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴青锦 2024-08-22 博塔弗戈RJ青年队 1 : 1 戈亚尼恩斯青年队 0 2
    巴青锦 2024-08-19 博塔弗戈RJ青年队 1 : 1 巴西国际青年队 0 2
    巴青锦 2024-08-16 米内罗竞技青年队 0 : 3 博塔弗戈RJ青年队 -3 3
    巴青锦 2024-08-08 桑托斯青年队 2 : 3 博塔弗戈RJ青年队 -1 5
    巴青锦 2024-08-02 博塔弗戈RJ青年队 1 : 1 米内罗美洲青年队 0 2
    巴青锦 2024-07-25 博塔弗戈RJ青年队 1 : 2 弗拉门戈青年队 -1 3
    巴青锦 2024-07-19 巴伊亚青年队 0 : 1 博塔弗戈RJ青年队 -1 1
    巴青锦 2024-07-13 博塔弗戈RJ青年队 2 : 3 弗拉门戈青年队 -1 5
    巴青锦 2024-07-11 博塔弗戈RJ青年队 1 : 3 帕尔梅拉斯青年队 -2 4
    巴青锦 2024-07-05 科林蒂安青年队 3 : 2 博塔弗戈RJ青年队 1 5

    两队近 10 场交锋,博塔弗戈RJ青年队3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 弗拉门戈青年队 弗拉门戈青年队[巴青锦排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      9 7 2 16 11 5 1 78%
    • 博塔弗戈RJ青年队 博塔弗戈RJ青年队[巴青锦排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      9 4 4 12 11 1 4 44%

    近期赛程

    • 弗拉门戈青年队 弗拉门戈青年队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 博塔弗戈RJ青年队 博塔弗戈RJ青年队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    滇ICP备2023008971号